Reklam
Reklam
BIST 100
13.774,77 -1,21%
DOLAR
47,3800 0,08%
EURO
53,8864 0,08%
GRAM ALTIN
6.167,87 -0,62%
FAİZ
42,01 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
87,60 -1,52%
BITCOIN
63.566,00 -2,07%
GBP/TRY
63,0497 0,15%
EUR/USD
1,1368 -0,01%
BRENT
86,35 -2,27%
ÇEYREK ALTIN
10.084,47 -0,62%
Ankara Açık
Ankara hava durumu
24 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
13.775
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.484  Mio.Lot
  • Hacim :  180.365  Mio.TL
  • En Yüksek : 0
  • En Düşük : 0
  • Açılış 0

    Dünkü Kapanış 13.775

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,92 0,00 18:10:00
AKBNK 66,45 0,00 09:55:24
ALARK 103,20 0,00 09:55:24
ALTNY 15,88 0,00 18:10:00
ANSGR 27,30 0,00 18:10:00
ARCLK 99,30 0,00 09:55:26
ASELS 360,50 0,00 18:10:00
ASTOR 290,00 0,00 18:10:00
BALSU 15,42 0,00 09:55:24
BERA 13,34 0,00 18:10:00
BIMAS 385,00 0,46 09:55:26
BRSAN 561,50 0,00 18:10:00
BRYAT 1.788,00 0,00 18:10:00
BSOKE 34,00 0,00 18:10:00
BTCIM 5,22 0,00 18:10:00
CANTE 1,25 0,00 18:10:00
CCOLA 89,10 0,00 18:10:00
CIMSA 47,68 0,00 18:10:00
CVKMD 37,20 0,00 09:55:26
CWENE 37,26 0,00 09:55:26
DAPGM 9,64 0,00 09:55:26
DOAS 186,70 0,00 09:55:26
DOHOL 21,04 0,00 09:55:25
DSTKF 1.992,00 0,00 09:55:25
ECILC 70,00 0,00 18:10:00
EFOR 19,20 0,00 18:10:00
EKGYO 18,91 0,00 18:10:00
ENERY 9,52 0,00 09:55:26
ENJSA 105,50 0,00 09:55:26
ENKAI 88,65 0,00 09:55:24
EREGL 43,26 0,00 18:10:00
ESEN 3,68 0,00 18:10:00
EUPWR 98,10 -0,10 09:55:24
EUREN 4,01 0,00 09:55:24
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,04 0,00 09:55:24
FROTO 78,00 -0,32 09:55:24
GARAN 127,10 0,00 09:55:24
GENIL 9,40 0,00 18:10:00
GESAN 80,95 0,00 09:55:24
GLRMK 159,30 0,00 09:55:24
GRSEL 344,00 0,00 18:10:00
GRTHO 236,60 0,00 09:55:24
GSRAY 1,00 0,00 09:55:26
GUBRF 424,00 0,00 18:10:00
HALKB 35,78 0,00 09:55:24
HEKTS 2,93 0,00 18:10:00
IEYHO 163,40 0,00 18:10:01
ISCTR 12,89 0,00 09:55:24
ISMEN 36,02 0,00 09:55:24
IZENR 9,81 0,00 18:10:01
KCHOL 196,70 0,00 18:10:01
KLRHO 80,65 0,00 18:10:01
KRDMD 42,34 0,00 09:55:26
KTLEV 155,90 0,00 09:55:26
KUYAS 69,00 0,80 09:55:26
MAGEN 39,70 0,00 09:55:26
MAVI 39,20 0,00 09:55:26
MGROS 625,00 0,00 09:55:26
MIATK 34,56 0,00 09:55:26
MPARK 397,50 0,00 09:55:26
OBAMS 5,13 0,00 09:55:26
ODAS 8,60 0,00 09:55:26
ODINE 2.607,50 0,00 09:55:26
OTKAR 323,50 0,31 09:55:26
OYAKC 20,44 0,49 09:55:26
PAHOL 1,40 0,00 09:55:26
PASEU 117,00 -2,50 09:55:26
PATEK 19,97 0,10 09:55:26
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,00 -0,79 09:55:26
PGSUS 162,30 0,43 09:55:26
PSGYO 3,79 -0,26 09:55:26
QUAGR 3,71 0,00 09:55:26
RALYH 261,00 -0,19 09:55:26
REEDR 6,61 0,00 09:55:26
SAHOL 87,10 0,00 09:55:26
SARKY 25,36 0,00 09:55:26
SASA 2,57 0,00 09:55:26
SISE 42,96 0,00 09:55:24
SKBNK 10,59 0,00 09:55:26
SOKM 52,00 0,00 18:10:01
TCELL 102,30 0,00 18:10:01
THYAO 318,00 0,00 18:10:01
TKFEN 149,40 0,00 18:10:01
TOASO 272,50 0,00 18:10:01
TRALT 48,40 0,29 09:55:26
TRENJ 97,20 -0,05 09:55:26
TRMET 133,80 0,00 09:55:26
TSKB 11,29 0,00 09:55:26
TTKOM 52,75 0,00 09:55:26
TUKAS 2,09 0,00 09:55:26
TUPRS 292,25 0,00 09:55:26
TURSG 6,45 0,00 09:55:26
ULKER 90,65 0,00 09:55:26
VAKBN 29,86 0,00 09:55:26
VESTL 23,84 0,00 09:55:26
YKBNK 32,94 0,12 09:55:26
ZOREN 2,48 -0,80 09:55:26